Keadaan Siswa dan Kelas
SMA YPK Sentani • Tahun Pelajaran 2026
Total Siswa
352
Seluruh peserta didik
Laki-laki
204
58,0% dari total siswa
Perempuan
148
42,0% dari total siswa
Rombel
11
Kelas X – XII
Komposisi Siswa
Berdasarkan jenis kelamin
352
SISWA
204
Laki-laki • 58,0%
148
Perempuan • 42,0%
Jumlah Siswa per Tingkat
Distribusi siswa kelas X, XI dan XII
Kelas X
88
Kelas XI
153
Kelas XII
111
Komposisi Asal Siswa
Berdasarkan kategori Papua dan Non-Papua
98,3%
PAPUA
346
Papua • 98,3%
6
Non-Papua • 1,7%
Ringkasan Tingkat
Jumlah rombel dan peserta didik
X
88
XI
153
XII
111
Data Siswa Berdasarkan Kelas
Jumlah peserta didik berdasarkan jenis kelamin dan kategori asal siswa.
| Kelas | Jumlah Siswa | Papua | Non-Papua | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | JML | L | P | JML | L | P | JML | |
| X - E1 | 17 | 12 | 29 | 16 | 12 | 28 | 1 | 0 | 1 |
| X - E2 | 18 | 11 | 29 | 18 | 11 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| X - E3 | 19 | 11 | 30 | 19 | 11 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL KELAS X | 54 | 34 | 88 | 53 | 34 | 87 | 1 | 0 | 1 |
| XI - F1 | 19 | 16 | 35 | 19 | 16 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| XI - F2 | 9 | 27 | 36 | 9 | 26 | 35 | 0 | 1 | 1 |
| XI - F3 | 28 | 15 | 43 | 27 | 15 | 42 | 1 | 0 | 1 |
| XI - F4 | 25 | 14 | 39 | 25 | 14 | 39 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL KELAS XI | 81 | 72 | 153 | 80 | 71 | 151 | 1 | 1 | 2 |
| XII - FA1 | 14 | 14 | 28 | 13 | 14 | 27 | 1 | 0 | 1 |
| XII - FA2 | 19 | 9 | 28 | 18 | 9 | 27 | 1 | 0 | 1 |
| XII - FA3 | 20 | 12 | 32 | 20 | 11 | 31 | 0 | 1 | 1 |
| XII - FA4 | 16 | 7 | 23 | 16 | 7 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL KELAS XII | 69 | 42 | 111 | 67 | 41 | 108 | 2 | 1 | 3 |
| TOTAL KESELURUHAN | 204 | 148 | 352 | 200 | 146 | 346 | 4 | 2 | 6 |
ℹ
